Seguidores

sábado, 10 de noviembre de 2012

semana 6 ordenacion de series,subseries,expedientes,documentos elctronicos de archivo

ORDENACIÓN DE SERIES, SUBSERIES Y EXPEDIENTES
               
   1.         Conformar una empresa, precisar su misión, visión, objetivos y elaborar su respectivo cronograma.
   2.         Establecer sus secciones y subsecciones que conformen el fondo documental.
   3.         Elegir una unidad administrativa y precisar sus funciones.
   4.         A partir del numeral anterior, establecer las series y Subseries documentales que se originan.
   5.         Elegir una serie o Subseries documental con unidades documentales simples y una serie o Subserie documental con unidades complejas. Precisar cada una de ellas.
   *          Unidades documentales
   *          Tipos documentales que componen cada unidad.
6. Elabore el diagrama de flujo del procedimiento al que corresponde la serie o Subserie documental con unidades documentales complejas.
7. Elegir el sistema de ordenamiento a emplear para cada una de las series o Subseries elegidas.
8. Conformar el archivo principal de cada serie, con 10 unidades de conservación según el sistema de ordenamiento empleado, para ello, se deben emplear sus respectivas posiciones:
   *          Guías auxiliares (si se requieren)
   *          Guías principales
   *          Subguias (si se requieren).
9. Elegir el sistema de ordenamiento a emplear para cada unidad de conservación y establecer el orden en que debe ir  cada documento en el interior de la misma.

DESARROLLO:
   1. Descripción  de la empresa
Laboratorios  valentina s.a, es un laboratorio farmacéutico nuevo en Cúcuta dedicado a la fabricación de productos farmacéuticos sólidos (tabletas), líquidos (jarabes) y semisólidos (polvos en suspensión y cremas) que cuenta con las tres áreas de fabricación una bodega general de recepción y despacho.
Especializado en medicamentos genéricos de alto volumen, bajo costo y excelente calidad, que igualmente se maneja la fabricación de  cosméticos sofisticados, en donde se maximice la capacidad instalada y el Know How de su personal.
Misión: Fabricar y suministrar medicamentos genéricos, productos cosméticos y veterinarios, con un óptimo nivel de confiabilidad y calidad, asequibles  a la sociedad y a los sistemas de salud.
Visión: En el año 2012, ser el laboratorio farmacéutico colombiano modelo en la fabricación de medicamentos, que genere beneficio social y sea económicamente exitoso. Destacarnos como una organización competente, innovadora y en permanente aprendizaje.          
Ser un socio estratégico para los diferentes grupos de interés del sistema de salud como proveedor de medicamentos.
Colaborar permanentemente con empresas, instituciones, Universidades y Ong’s.
Política de calidad: diseña, desarrolla, produce y comercializa medicamentos, productos cosméticos y veterinarios efectivos, confiables y seguros, garantizando el suministro oportuno del portafolio de productos a sus clientes, buscando en todas sus acciones crear y mantener INTEGRALIDAD* en sus colaboradores, procesos y productos, mediante un sistema de gestión que incluye competitividad, innovación y continuo aprendizaje.
 2.            
 FONDO DOCUMENTAL                                                          LABORATORIO FM              |
 Secciones          | Subsecciones |
 Junta de Accionistas     |             |
 Junta Directiva                |             |
 Gerencia General          |             |
 Calidad                | Coordinador de Aseguramiento e Inspección Coordinador de Documentación y Asuntos Regulatorios                 |
 Producción        | Mantenimiento, Fabricación,  Empaque Bodega          |
 Ventas                | Vendedores   |
 Financiera          | Contabilidad   |
 Secretaria General        | Personal          |
 3. La unidad elegida es el área de producción donde se realizan la solicitud de materia primas para la fabricación de productos farmacéuticos, se realizan las ordenes de producción,  programan las fechas de producción; las ordenes de dispensado, las personas que realizaran el dispensad;  la fabricación del producto  y sus etapas (mezclado, secado, tableteado, recubrimiento, y blisteado), las maquinas a utilizar, el personal de mantenimiento que llevara la puesta a punto de la maquinaria a utilizar, el supervisor que iniciara las labores, la cantidad de producto solicitado; las ordenes de empaque , el personal de empaque, el ,material de empaque y las fechas límites y horarios para realizar esta labor; así mismo  distribuye los instructivos y toda la papelería que se utilizara en el proceso.
 4.          
 Fondo Documental:   Laboratorio Farmacéutico valentina          |
 Sección:   Producción    | Subsección:   Fabricación          |
 Serie    | Subserie          | Unidad Documental   | Tipos Documentales   |
 Bodega               | Materia Primas Fabricación Materiales de Empaque Proveedores       | Registro Proveedores Registro almacenamiento Registro Materia Primas           | Rotulo Materia prima aprobada Rotulo aprobado Rotulo cuarentena Rotulo rechazado Rotulo muestreo Rotulo materia prima controlada   |
 Mantenimiento              | Ordenes de trabajo    | Registro mantenimiento          | Formato puesta  punto Formato paro programado Formato mantenimiento eléctrico Formato mantenimiento mecánico       |
 Fabricación        | Dispensado Producción            | Orden de producción Controles del proceso  | Rotulo dispensado Instructivo fabricación Informe del proceso Rotulo producto aprobado Rotulo de aseo               |
 Empaque           | Blisteado Empaque     | Orden de empaque Controles  del proceso empaque               | Instructivo de empaque rotulo de producto aprobado empaque rotulo de aseo          |
Se debe informar que algunos de los rótulos de Bodega son producidos por el área de control calidad o sea son ellos quien aprueba su colocación pero cada área tiene sus rótulos para colocar.
5.
 Fondo: Producción        |
 Sección: Fabricación      | Subseccion: Auxiliar de producción     |
 Serie: Ordenes de Producción | Subserie:                  Ordenes de Dispensado                 Ordenes de Fabricación                 Ordenes de Empaque                 Ordenes de Mantenimiento (ordenes de trabajo)                 Solicitudes materia primas   |
 Unidad documental:                                     Orden de Dispensado                                                        Solicitud materia prima                                   Orden de Fabricación                                   Orden de Empaque                                   Orden de mantenimiento  ( orden de trabajo)                |
 Tipo Documental:                                        Instructivo de Fabricación                                   Instructivo de Empaque                                  Formato mantenimiento             |
Toda la documentación del proceso de producción de un producto farmacéutico se reúne en un PAQUETE TECNICO  que contiene todos los documentos que se utilizaron desde la orden de producción hasta su ubicación en la bodega para salir al cliente y debe ser revisado tanto por el jefe de producción como por la jefe de control calidad para verificar cantidades producidas, perdidas, firmas y se comparan con otros paquetes del mismo producto para observar fallas y corregirlas ORDENACIÓN DE SERIES, SUBSERIES Y EXPEDIENTES
               
   1.         Conformar una empresa, precisar su misión, visión, objetivos y elaborar su respectivo cronograma.
   2.         Establecer sus secciones y subsecciones que conformen el fondo documental.
   3.         Elegir una unidad administrativa y precisar sus funciones.
   4.         A partir del numeral anterior, establecer las series y Subseries documentales que se originan.
   5.         participación de forma escrita foro temático de la semana
DESARROLLO:
   1. Descripción  de la empresa
Laboratorios  valentina s.a, es un laboratorio farmacéutico nuevo en cucuta dedicado a la fabricación de productos farmacéuticos sólidos (tabletas), líquidos (jarabes) y semisólidos (polvos en suspensión y cremas) que cuenta con las tres áreas de fabricación una bodega general de recepción y despacho.
Especializado en medicamentos genéricos de alto volumen, bajo costo y excelente calidad, que igualmente se maneja la fabricación de  cosméticos sofisticados, en donde se maximice la capacidad instalada y el Know How de su personal.
Misión: Fabricar y suministrar medicamentos genéricos, productos cosméticos y veterinarios, con un óptimo nivel de confiabilidad y calidad, asequibles  a la sociedad y a los sistemas de salud.
Visión: En el año 2012, ser el laboratorio farmacéutico colombiano modelo en la fabricación de medicamentos, que genere beneficio social y sea económicamente exitoso. Destacarnos como una organización competente, innovadora y en permanente aprendizaje.          
Ser un socio estratégico para los diferentes grupos de interés del sistema de salud como proveedor de medicamentos.
Colaborar permanentemente con empresas, instituciones, Universidades y Ong’s.
Política de calidad: diseña, desarrolla, produce y comercializa medicamentos, productos cosméticos y veterinarios efectivos, confiables y seguros, garantizando el suministro oportuno del portafolio de productos a sus clientes, buscando en todas sus acciones crear y mantener INTEGRALIDAD* en sus colaboradores, procesos y productos, mediante un sistema de gestión que incluye competitividad, innovación y continuo aprendizaje.
 2.            
 FONDO DOCUMENTAL                                                          LABORATORIO FM              |
 Secciones          | Subsecciones |
 Junta de Accionistas     |             |
 Junta Directiva                |             |
 Gerencia General          |             |
 Calidad                | Coordinador de Aseguramiento e Inspección Coordinador de Documentación y Asuntos Regulatorios                 |
 Producción        | Mantenimiento, Fabricación,  Empaque Bodega          |
 Ventas                | Vendedores   |
 Financiera          | Contabilidad   |
 Secretaria General        | Personal          |
 3. La unidad elegida es el área de producción donde se realizan la solicitud de materia primas para la fabricación de productos farmacéuticos, se realizan las ordenes de producción,  programan las fechas de producción; las ordenes de dispensado, las personas que realizaran el dispensad;  la fabricación del producto  y sus etapas (mezclado, secado, tableteado, recubrimiento, y blisteado), las maquinas a utilizar, el personal de mantenimiento que llevara la puesta a punto de la maquinaria a utilizar, el supervisor que iniciara las labores, la cantidad de producto solicitado; las ordenes de empaque , el personal de empaque, el ,material de empaque y las fechas límites y horarios para realizar esta labor; así mismo  distribuye los instructivos y toda la papelería que se utilizara en el proceso.
 4.          
 Fondo Documental:   Laboratorio Farmacéutico              |
 Sección:   Producción    | Subsección:   Fabricación          |
 Serie    | Subserie          | Unidad Documental   | Tipos Documentales   |
 Bodega               | Materia Primas Fabricación Materiales de Empaque Proveedores       | Registro Proveedores Registro almacenamiento Registro Materia Primas           | Rotulo Materia prima aprobada Rotulo aprobado Rotulo cuarentena Rotulo rechazado Rotulo muestreo Rotulo materia prima controlada   |
 Mantenimiento              | Ordenes de trabajo    | Registro mantenimiento          | Formato puesta  punto Formato paro programado Formato mantenimiento eléctrico Formato mantenimiento mecánico       |
 Fabricación        | Dispensado Producción            | Orden de producción Controles del proceso  | Rotulo dispensado Instructivo fabricación Informe del proceso Rotulo producto aprobado Rotulo de aseo               |
 Empaque           | Blisteado Empaque     | Orden de empaque Controles  del proceso empaque               | Instructivo de empaque rotulo de producto aprobado empaque rotulo de aseo          |
Se debe informar que algunos de los rótulos de Bodega son producidos por el área de control calidad o sea son ellos quien aprueba su colocación pero cada área tiene sus rótulos para colocar.
5.
 Fondo: Producción        |
 Sección: Fabricación      | Subseccion: Auxiliar de producción     |
 Serie: Ordenes de Producción | Subserie:                  Ordenes de Dispensado                 Ordenes de Fabricación                 Ordenes de Empaque                 Ordenes de Mantenimiento (ordenes de trabajo)                 Solicitudes materia primas   |
 Unidad documental:                                     Orden de Dispensado                                                        Solicitud materia prima                                   Orden de Fabricación                                   Orden de Empaque                                   Orden de mantenimiento  ( orden de trabajo)                |
 Tipo Documental:                                        Instructivo de Fabricación                                   Instructivo de Empaque                                  Formato mantenimiento             |
Toda la documentación del proceso de producción de un producto farmacéutico se reúne en un PAQUETE TECNICO  que contiene todos los documentos que se utilizaron desde la orden de producción hasta su ubicación en la bodega para salir al cliente y debe ser revisado tanto por el jefe de producción como por la jefe de control calidad para verificar cantidades producidas, perdidas, firmas y se comparan con otros paquetes del mismo producto para observar fallas y corregirlas.


6.
ALMACENAMIENTO
IDENTIFICACION
DE DOCUMENTOS
SGC
PROTECCION
PROCEDIMIENTOS
   * Auditorias
   * Formatos
   * Inspecciones,
   * Entre otros
Revisiones
Muestreo
Materia Primas
Producción
Orden de Producción
Rotulo Aprobado
Materia prima
Dispensado
Mezcla
Rotulo Aprobado
Fabricación
Pesaje
Muestreo
Blisteado
Recubrimiento
Empaque
Tableteado
Secado
Granulado
Almacenaje
Control Calidad
7. Eligieron un sistema organización mixta alfanumérica y parte de sistema cronológico circunstancial ya que los paquetes técnicos están compuestos por letras y números y se combina con el otro sistema ya  que permite recordar los vencimientos y esto es muy importante para los productos farmacéuticos todo esto en paquetes técnicos de cada producto fabricado. Pero lo ordenamos de adelante para atrás o sea los más antiguos van al frente y los más nuevos al fondo así cuando se aproxima la fecha se elige el paquete técnico y pro nombre el producto fabricado, aunque este paquete cumpla la fecha de vencimiento debe ser archivado de manera permanente y pasa a un archivo central y es almacenado y organizado en un sistema alfanumérico, cronológico circunstancial. Se debe aclarar que aunque tengan la misma fecha de vencimiento, se distingue por el número de lote.        
                                                                  Ac              2015                 FMT             0105

                                                             Producto          Fecha             Fabrica            Lote
                                                                               Vencimiento

8.  Las Ordenes de producción y ordenes de Empaque se generan y se archivan  en forma digital los que son los paquetes técnicos se guardan en archivadores de manera cronológica y por periodo de tiempo es decir se organizan por meses y por nomenclatura de ordenes de producción o empaque. Así:
Documentos que se emplean en el proceso de fabricación y empaque  de un producto farmacéutico
 Código | Nombre del Documento          | Responsable  | Ubicación        | Acceso              | Tiempo de Retención                | Disposición Final              |
 Ac 2015FMT  # lote        | Orden de Producción | Auxiliar Producción     | Oficina Jefe del Departamento de Producción                | Jefe de Producción y Auxiliar de Producción   | Actualizado     | Archivo de Inventarios              |
 Ac 2015FMT #lote E1    | Orden de Empaque    | Operario Empaque     | Oficina Jefe del Departamento de Producción                | Jefe de Producción y Operario de Empaque   | Actualizado     | Archivo de Inventarios              |
 R0208Ap             | Rotulo de  Aprobado  | Auxiliar Control Calidad             | Oficina de Control de Calidad | Jefe Control de Calidad y Auxiliar Control Calidad             | 2 años               | Archivo Oficina de Calidad       |
 R0208Ct              | Rotulo de Cuarentena               | Auxiliar Control Calidad             | Oficina de Control de Calidad | Jefe Control de Calidad y Auxiliar Control Calidad      | 2 años               | Destruir            |
 R0208Rt              | Rotulo de Retención  | Auxiliar Control Calidad             | Oficina de Control de Calidad | Jefe Control de Calidad y Auxiliar Control Calidad             | 2 años               | Destruir            |
 R0208Rc              | Rotulo de Rechazado | Auxiliar Control Calidad             | Oficina de Control de Calidad | Jefe Control de Calidad y Auxiliar Control Calidad             | 2 años               | Archivo Oficina de Calidad       |
 R0208Pp             | Rotulo de Producto en Proceso            | Auxiliar Control Calidad             | Oficina de Control de Calidad | Jefe Control de Calidad y Auxiliar Control Calidad      | 1 año | Destruir            |
 R0208Mt            | Rotulo de Muestreo   | Auxiliar Control Calidad             | Oficina de Control de Calidad | Jefe Control de Calidad y Auxiliar Control Calidad             | 1 año | Archivo Oficina de Calidad       |
 R1007Lab           | Rotulo de Limpieza Área Blanca            | Auxiliar Producción     | Oficina Jefe del Departamento de Producción         | Jefe de Producción y Auxiliar de Producción   | 1 año | Destruir            |
 R0108Eq             | Rotulo de Equipos       | Auxiliar Producción     | Oficina Jefe del Departamento de Producción              | Jefe de Producción y Auxiliar de Producción                | 1 año | Destruir            |
 R0207Lag            | Rotulo de Limpieza Área Gris | Auxiliar Producción     | Oficina Jefe del Departamento de Producción                | Jefe de Producción y Auxiliar de Producción   | 1 año | Destruir            |
 F-1007- AB         | Formato Registro  Limpieza  Área Blanca          | Auxiliar Producción     | Oficina Jefe del Departamento de Producción         | Jefe de Producción y Auxiliar de Producción   | 2 años               | Archivo de Inventarios              |
 F- 1007- AG       | Formato Registro Limpieza Área Gris  | Auxiliar Producción     | Oficina Jefe del Departamento de Producción         | Jefe de Producción y Auxiliar de Producción   | 2 años               | Archivo de Inventarios              |
 F-0208- MH2O | Formato Registro Muestreo de Agua | Auxiliar Producción     | Oficina Jefe del Departamento de Producción         | Jefe de Producción y Auxiliar de Producción   | 1 año | Archivo de Inventarios              |
 F- 0408 InP        | Formato de Inspección de Producto   | Auxiliar Control Calidad             | Oficina de Control de Calidad | Jefe Control de Calidad y Auxiliar Control Calidad      | 3 años               | Archivo de Inventarios              |
 C- 0308 -CAP     | Control Agua Purificada            | Auxiliar Control Calidad             | Oficina de Control de Calidad | Jefe Control de Calidad y Auxiliar Control Calidad      | 1 año | Destruir            |
 R0308Ds             | Rotulo Dispensado      | Auxiliar Producción     | Oficina Jefe del Departamento de Producción              | Jefe de Producción y Auxiliar de Producción                | 1 año | Destruir            |
 F-0307- MP       | Formato Materia Primas          | Auxiliar Almacenamiento         | Oficina Jefe de Almacenamiento         | Jefe de Almacenamiento y Auxiliar Almacenamiento              | 1 año | Archivo Central             |
 R0208PP             | Rotulo Producto Peligroso       | Auxiliar Control Calidad             | Oficina de Control de Calidad | Jefe Control de Calidad y Auxiliar Control Calidad      | 1 año | Destruir            |
 R0207MPC         | Rotulo Materia Prima Controlada         | Auxiliar Control Calidad             | Oficina de Control de Calidad | Jefe Control de Calidad y Auxiliar Control Calidad      | 1 año | Archivo Central             |
 F-1108- CP         | Formato actas Comité Paritario             | Secretaria        | Oficina Secretaria de Gerencia              | Miembros Comité Paritario de salud Ocupacional y Secretaria         | 2 años               | Archivo Central             |
 F-0108-ME         | Formato Mantenimiento Eléctrico       | Auxiliar Mantenimiento           | Oficina Jefe Departamento de Mantenimiento               | Jefe de Mantenimiento y Auxiliar de Mantenimiento Eléctrico             | 1 año | Archivo de Mantenimiento               |
 F-0108- MM.    | Formato Mantenimiento Mecánico    | Auxiliar Mantenimiento           | Oficina Jefe Departamento de Mantenimiento               | Jefe de Mantenimiento y Auxiliar de Mantenimiento Mecánico          | 1 año | Archivo de Mantenimiento               |
 F-0108-PP          | Formato Paros Programados  | Auxiliar Mantenimiento           | Oficina Jefe Departamento de Mantenimiento               | Jefe de Mantenimiento y Auxiliar de Mantenimiento               | 1 año | Archivo de Mantenimiento                |
 R- 0407-MMn   | Registro Actividad de Maquinas           | Auxiliar Producción     | Oficina Jefe del Departamento de Producción         | Jefe de Producción y Auxiliar de Producción   | 1 año | Archivo de Mantenimiento     |
 F-0108- PaP       | Formato Puesta a Punto          | Auxiliar Mantenimiento           | Oficina Jefe Departamento de Mantenimiento               | Jefe de Mantenimiento y Auxiliar de Mantenimiento               | 1 año | Archivo de Mantenimiento                |
 R -0207-M          | Registro Mantenimiento          | Jefe Mantenimiento  | Oficina Jefe Departamento de Mantenimiento                 | Jefe de Mantenimiento y Auxiliar de Mantenimiento               | 1 año | Archivo de Mantenimiento     |
 R-0308-STA       | Registro Sistema tratamiento de Agua              | Auxiliar Producción     | Oficina Jefe del Departamento de Producción         | Jefe de Producción y Auxiliar de Producción   | 1 año | Archivo de Mantenimiento     |
 R-06078 Au        | Registro Auditorías Internas   | Jefe Control Calidad   | Oficina de Control de Calidad | Jefe Control de Calidad y Auxiliar Control Calidad             | 2 años               | Archivo Central             |
 F-0608- Au         | Formato Auditorías internas   | Jefe Control Calidad   | Oficina de Control de Calidad | Jefe Control de Calidad y Auxiliar Control Calidad             | 2 años               | Archivo Oficina de Calidad       |
 F0307- AP          | Formato toma de muestras Agua Purificada   | Auxiliar Producción     | Oficina Jefe del Departamento de Producción         | Jefe de Producción y Auxiliar de Producción   | 1 año | Archivo de Mantenimiento     |
 R1007Sa              | Rótulos de Sanitización             | Auxiliar Producción     | Oficina Jefe del Departamento de Producción                | Jefe de Producción y Auxiliar de Producción   | 1 año | Destruir            |
 R-1007-Sa          | Registro de Sanitización            | Auxiliar Producción     | Oficina Jefe del Departamento de Producción                | Jefe de Producción y Auxiliar de Producción   | 1 año | Archivo de Mantenimiento     |
 R-0208-Al           | Registro de almacenamiento | Auxiliar Almacenamiento         | Oficina Jefe de Almacenamiento         | Jefe de Almacenamiento y Auxiliar Almacenamiento              | 1 año | Archivo de Inventarios              |
 R-0208- Pv         | Registro Proveedores               | Jefe Almacenamiento               | Oficina Jefe de Almacenamiento         | Jefe de Almacenamiento y Auxiliar Almacenamiento              | 2 años               | Archivo de Inventarios              |
9.   Como vimos anteriormente se presenta una fusión entre dos medios de conservación debo informar que algunos se realizan electrónicamente o digitalmente los paquetes técnicos se guardan de la siguiente forma después de cumplir con el fin de su fecha de vencimiento.

No hay comentarios:

Publicar un comentario